Агентство недвижимости Акрополь. г. Севастополь Севастополь
ул. Кулакова, 51 -2
0692   55 60 85

akropolua@mail.ru
Недвижимость в Севастополе
Директор Дорошенко Александр Юрьевич На главную Об агентстве Контакты
 
комнаты
малосемейки
квартиры
новостройки
дома
дачи
недострои
участки
коммерческая
Наши партнеры

Квартиры

Район Улица Тип Этаж Комнат So Сан.узел Балкон Цена
Острякова Короленко СТ 2/2 24 6 40000
Летчики ул.Кесаева, 5 улучш. 8/9 1 45 20 9 совмещенный лоджия застекленная 46000
Нахимовский Горпищенко БР 5 1 29 17 6 Бз 36000
Острякова Геловани Чешка 1\5 1 40 19.8 8 Бз 43000
Острякова Острякова брежневка 5 1 32 17 6 разд + 43000
центр Л.Толтого новострой 6\7 1 39 18 8 с лоджия 57000
5мкр Маринеско чешка 4 2 56 30 9 раздельный БзЛз 61000
Ленинский Портовая СФ 2 2 42 24,5 6 совмещенный балкон 35000
Летчики ПОР 56 б улучшенная 5\9 2 56 30 9 разд 2Лз 56000
Летчики ПОР№43 брежневка 3 2 5 30 6 раздельный + 60000
Острякова Острякова Брежневка 2 2 44 30 6 совмещён + 45000
Острякова Острякова Брежневка 2 2 45 30 6 совмещён застеклёён 47000
Острякова Хрусталева брежневка 2/5 2 43 29 6,5 совмещ. Бз 53000
Острякова Хрусталёва улучшенная 3\5 2 55 30 9 р бзлз 56000
Острякова Острякова№134 Улучш 9\12 2 55 30 9 р ЛзБ 57000
Сахарная головка Темирязева чешка 4 2 55 30 10 разд Лз 39000
Стрелецкая Гагарина Брежневка 3 2 44 30 6 совмещён застеклён 46000
Стрелецкая Меньшикова брежневка 2/5 2 44 7 совмещ 53000
Стрелецкая Дыбенко новострой 6/9 2 73 вид на море 90000
Центр Л.Толстого хрущевка 2\3 2 34 24 6 совмещ. + 48000
Штурмовое Комиссара Морозова 4\5 2 39 21 6 совмещен застеклён 33000
б.Камышовая Корчагина Ул 2\9 2 76 34 12 р Лз 52500
б.Камышовая Павла Корчагина улучш. 2/12 2 51 28 9 + + 58000
центр Л.Толстого бр 4\5 2 43.5 30 6 р Бз 44000
центр Л.Толстого22 новострой 6+7\7 2 160 35 10 2 - 67000
центр Новороссийская сталинка 2 2 60 34 9 совм - 115000
Гагаринский ПОР Бр 4\5 3 58 42 6 р застеклён 61000
Матюшенко Балтийская новострой 3\5 3 85 55 10 2лзаст 85000
б.Камышовая Гер.Сталинграда брежневка 1/5 3 46 56000
б.Камышовая Г.Сталинграда 24а брежневка 4\5 3 58 42 7 + 61000
центр А.Октябрьского сталинка 3 3 75 55 7 совм - 92000
центр Б.Морская сталинка 2 3 80 56 7 совм Лз 150000
Острякова Острякова брежн. 3/5 изолированные 44 29 6,5 разд. бз 53000
Тип дома Комнаты Балконы
БР-Брежневка СТ - Сталинка ЭЛ - Элитный См-Смежные Б(з)-Застеклен
ГТ-Гостиничная УЛ - Улучшенная СФ - Старый фонд Из-Изолированные Л(р)-Лоджия с решеткой
МГ-Галерейного типа ХР - Хрущевка МС-Малосемейка СИ-Смежно-Изолир
МК-коридорный тип
Не отображается